弊社の調査へのご理解・ご協力をありがとうございます。
春先の大型連休(ゴールデンウィーク)に続き、暦の関係で9月末に大型連休ができましたが、この二つの大型連休以外に、どの月に長期のお休みが欲しいかを聞いてみました。
その結果、10月が気候の良さなどから、連休があると嬉しい月のトップとなりました。
諸説ありますが、古来、10月は「神無月」と呼ばれ、神様が島根県にある出雲大社に集まるため、全国からいなくなってしまう時期とされています。
神様も遠出するのですから、人間も旅行に出掛けたくなるのは当然・・・といったところでしょうか。
一方、仕事の関係や、連休特有の混雑回避などの理由で、大型連休はいらないという意見が、約4人に1人の割合で挙げられました。
■10月
| ・ | 海外旅行に行くのに安い。(30歳男性/給与事務・研究職) |
|
| ・ | 夏休みが終わって、正月休みまでの中間だから。(42歳女性/経営・管理職) |
|
| ・ | 天気も安定していて、最もいい気候で、食べ物もおいしいので、旅行をしようという気持ちになるから。(58歳女性/専業主婦) |
|
| ・ | 気候が良いので、出掛けたりまとまった家の掃除・片付けをするならばこれくらいの時期がよい。(31歳男性/給与事務・研究職) |
|
■大型連休はいらない派
| ・ | 連休に無縁な仕事だから。 (27歳男性/販売・サービス職) |
|
| ・ | 連休にやることがない。(20歳男性/給料労務・作業職) |
|
| ・ | ちょびちょび休みたい(37歳男性/給料労務・作業職) |
|
| ・ | 皆で一斉に同日休むより、個々に好きなときに休める社会を希望したい。(39歳男性/給料労務・作業職) |
|
| ・ | 休む人はゆっくりできていいが主婦は家族のために普段以上に忙しくて堪らない。(59歳女性/専業主婦) |
|
| ・ | 祝日の増加や振替休日などで、頻繁に休みがあるから。また、夫の会社などは不景気による休業もあり、休みより仕事をして収入が増えるほうがいいから。 (55歳女性/パート・アルバイト) |
|
| ・ | 分散して取った方が渋滞や混雑、高価格、サービス最悪という悪い連鎖がなくなる。(41歳女性/専門職・自由業) |
|
次に、大型連休が増えることについて純粋に嬉しいか、嬉しくないのかを聞いてみました。
年齢が高くなるにつれて大型連休が増えても嬉しくない人が男女ともに多く見受けられ、特に女性にその傾向が強いようです。
嬉しくない理由として「落ち着いて家ですごしたい」、「出費を抑えたい」という意識があるようです。
■大型連休が増えることは嬉しい派
| ・ | 祝日にバイトがあると時給が割り増しになるから。(23歳男性/パート・アルバイト) |
|
| ・ | 休みが増えるのはうれしいし、普段出来ないことを計画して、遠出が出来るから。日帰り旅行だと慌しくなるので、連休が続いた方が、ゆっくり旅行が楽しめるので。(29歳男性/給与事務・研究職) |
|
| ・ | 過労です。不況の影響でしわ寄せが来ました。ですから、堂々と休める日が心底欲しいです。(48歳男性/経営・管理職) |
|
| ・ | 家族の休日が全員揃うのは、正月、夏、ゴールデンウィークくらいだったので、機会が増えることは良いことだと思います。(50歳女性/専業主婦) |
|
■大型連休が増えることは嬉しくない派
| ・ | やることがないため、何もない日が続くと苦痛である。(20歳男性/給与労務・作業職) |
|
| ・ | 休み前の多忙や、休み明けの早出が予想されるので。休みに入る前からそのことを考えると憂鬱になる。(31歳女性/給与事務・研究職) |
|
| ・ | 祝日の増加や振替休日などで、頻繁に休みがあるから。また、夫の会社などは不景気による休業もあり、休みより仕事をして収入が増えるほうがいいから。 (55歳女性/パート・アルバイト) |
|
| ・ | 時給で働いているので、休みが多いと給料が減ってしまうから。(42歳女性/給与事務・研究職) |
|
| ・ | 大型連休が増えるとその分家族が出かけない限り、食事作りをしなくてはならないから。(58歳女性/専業主婦) |
|
さて、間近に控えている、秋の大型連休についての意識を伺ってみたところ、「大型連休がある。」ことは知っていても「シルバーウィーク」と呼ばれていることには一般的に浸透していないようです。
また、秋の大型連休とは別に、夏休みをとる人も多く、長期取得のチャンスが増えたといえそうです。
この大型連休を5連休とする人は半数強でした。4日以内と暦より短い人が4割。
秋の大型連休の過ごし方は、ショッピングと答えた人が21%、宿泊を伴う国内旅行と答えた人が20%、外食と答えた人が17%という結果になりました。
■ショッピング派
| ・ | 遠くに行くと混雑しそうなので、その費用をショッピングに充てる。 (37歳男性/経営・管理職) |
|
| ・ | 各商業施設(アウトレットモール・ショッピングセンターなど)、ちょうど落ち着いたころだと思うので行きたいです。(42歳女性/専業主婦) |
|
■宿泊を伴う国内旅行派
| ・ | 大きな休みでないと、なかなか遠出する機会がないから。多少混んでいても、それも思い出。(男性27歳/販売・サービス職) |
|
| ・ | 高速代も安いし、今のうちに旅行をしまくりたい。 (44歳女性/専業主婦) |
|
| ・ | 敬老の日があるので、両親と旅行に行くから。(39歳男性/給与事務・研究職) |
|
| ・ | 海外旅行に行きたいが、資金不足のため。(44歳男性/給与事務・研究職) |
|